
Akhirnya LG secara resmi meluncurkan smartphone terbaru mereka, LG G Pro Lite bertempat di Pacific Place, Sudirman, Jakarta dengan dukungan dual SIM dan haragnya cukup murah hanya Rp 3.799.000. Layarnya sangat besar, berjenis IPS 5,5 inci dengan resolusi qHD 960X540 piksel dan OS Android 4.1.2 Jelly Bean.

Sehingga sulit bersaing dengan kompetitornya Samsung Galaxy Grand, seharusnya LG G Pro Lite bisa lebih murah dengan dikisaran harga Rp 2 jutaan karena processor MediaTek nya. Tapi walaupun begitu ternyata LG G Pro Lite ini dilengkapi dengan baterai 3.140mAH, dukungan UI dan aplikasi khas LG yang juga terdapat di ponsel premium LG G2.
Beberapa fiturnya diantaranya:
- Quick Memo, untuk membuat catatan kecil langsung dari tampilan layar manapun tanpa mengakses aplikasinya
- QTranslator, menjadikan LG G Pro Lite ini kamus digital yang dapat menerjemahkan kalimat langsung dari gambar yang diambil dari kamera.
- KnockOn, dapat mengaktifkan LG G Pro Lite hanya dengan dua ketukan lembut pada layarnya.
GENERAL | Network | Dual SIM GSM |
2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
3G: HSDPA 900 / 2100 | ||
Announced | 2013, Oktober | |
Processor | MediaTek MT6577, CPU: Dual-core 1 GHz, GPU: PowerVR SGX531 | |
SAR Rating | ||
COLOR | Available | Black, White |
SIZE | Dimensions (mm) | 150.2 x 76.9 x 9.4 |
Weight (g) | 161 | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 540 x 960 pixels, 5.5 inches (200 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
DESIGN | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
KEYS | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
MEMORY | Phonebook | |
Internal (MB) | 8 GB storage, 1 GB RAM | |
Expansion | microSD up to 32 GB | |
BATTERY | Type | Standard battery, Li-Ion 3140 mAh battery |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
RINGTONES | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
AUDIO | Format | MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
VIDEO | Format | 3GP/MP4/WMV/DivX |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
ENTERTAINMENT | Games | Yes, Downloadable |
MESSAGING | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
CONNECTIVITY | HSDPA | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
SOFTWARE | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS – 4.1.2 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
PERSONAL | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
CAMERA | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264 x 2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, face detection, panorama | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.3 MP |
Video reviewnya:
via teknoup, okefone
0 Response to "Harga dan Spesifikasi Lengkap LG G Pro Lite Dual SIM"
Posting Komentar